Zentrierringe für Daihatsu
Im Zentrierring.shop findest du viele Zentrierringe und weiteres Zubehör für deinen Daihatsu.
Doch wie findest du die richtigen Zentrierringe für deinen Daihatsu?
Idealerweise hast du ein Felgengutachten für deine Felgen. Dort sind die Zentrierringmaße meist auf der ersten Seite zu finden.
Nachfolgend sind die einzelnen Modelle von Daihatsu gelistet. Die Angaben sind unverbindlich.
Maßgeblich sind immer die Angaben aus der Zulassungsbescheinigung, der ABE oder dem TÜV-Gutachten.
Hersteller | Typ | Baujahr | Modell | Nabenloch / Zentrierring | Lochkreis | Gewinde |
Daihatsu | Applause | 1989-2001 | A1, A101 | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 1987-1994 | 3. Gen (G100, G101) | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 1994-2000 | 4. Gen (G200, G203) | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 1995-1998 | 5. Gen (L500) | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 2003-2011 | 6. Gen (L251) | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 2008-2010 | 7. Gen (L276) | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charade | 2011-2013 | 8. Gen | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Charmant | 1981-1987 | 2. Gen | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Coo | 2006- | M4 | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Copen | 2002-2010 | L8 | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 1980-1985 | 1. Gen (L55/L60) | Zentrierring 66,6 mm | 4/110 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 1985-1990 | 2. Gen (L80, L81) | Zentrierring 66,6 mm | 4/110 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 1990-1995 | 3. Gen (L201) | Zentrierring 66,6 mm | 4/110 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 1995-2000 | 4. Gen (L501) | Zentrierring 66,6 mm | 4/110 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 1999-2004 | 5. Gen (L7) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 2004-2007 | 6. Gen (L251) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Cuore | 2007- | 7. Gen (L276) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Daihatsu | Zentrierring 56,6 mm | 5/114,3 | M12x1,5 | ||
Daihatsu | Feroza | 1989-1999 | F300LC | Zentrierring keine | 5/139,7 | M12x1,5 |
Daihatsu | Freeclimber | 184BEO | Zentrierring 110,5 mm | 5/139,7 | M12x1,5 | |
Daihatsu | Gran Move | 1997-2001 | G3 | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Materia | 2006- | M4 | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Mira Gino | 1999-2004 | 1. Gen | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Mira Gino | 2004-2009 | 2. Gen | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Move | 1997- | L9, L6 | Zentrierring 56,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Rocky | 1984-2003 | F - E799 | Zentrierring 110,6 mm | 5/139,7 | M12x1,5 |
Daihatsu | Rocky | 1984-2003 | F - F151 | Zentrierring 110,6 mm | 5/139,7 | M12x1,5 |
Daihatsu | Rocky | 1984-2003 | F7, F70, F75, F80, F85 | Zentrierring keine | 5/139,7 | M12x1,5 |
Daihatsu | Sirion | 1998-2004 | 1. Gen (M100) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Sirion | 2004-2010 | 2. Gen (M300) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Sirion | 2011- | 3. Gen (M600) | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Daihatsu | Taft/Wildcat | 1974-1984 | F20 | Zentrierring 56,6 mm | M12x1,5 | |
Daihatsu | Terios | 1989-1999 | 1. Gen (J1) | Zentrierring 66,6 mm | 5/114,3 | M12x1,5 |
Daihatsu | Terios | 2006- | 2. Gen (J2) | Zentrierring 66,6 mm | 5/114,3 | M12x1,5 |
Daihatsu | YRV | 2000-2005 | M2 | Zentrierring 54,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Artikel 1 - 20 von 40
Artikel 1 - 20 von 40