Im Zentrierring.shop findest du viele Zentrierringe und weiteres Zubehör für deinen Skoda.
Doch wie findest du die richtigen Zentrierringe für deinen Skoda?
Idealerweise hast du ein Felgengutachten für deine Felgen. Dort sind die Zentrierringmaße meist auf der ersten Seite zu finden.
Nachfolgend sind die einzelnen Modelle von Skoda gelistet. Die Angaben sind unverbindlich.
Maßgeblich sind immer die Angaben aus der Zulassungsbescheinigung, der ABE oder dem TÜV-Gutachten.
Hersteller | Typ | Baujahr | Modell | Nabenloch / Zentrierring | Lochkreis | Gewinde |
Skoda | Citigo | 2011- | AA | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Skoda | Fabia | 1999-2007 | 6Y | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | Fabia II | 2007- | 5J | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | Favorit | 1987-1994 | 781 (98/4) | Zentrierring 58,6 mm | 4/98 | M12x1,25 |
Skoda | Favorit | 1992-1996 | 781 (100/4) | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Skoda | Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 1994-2001 | 791 | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M14x1,5 |
Skoda | Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 1994-2001 | 795 | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M14x1,5 |
Skoda | Forman | 1987-1994 | 785 (100/4) | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Skoda | Forman | 1987-1994 | 785 (98/4) | Zentrierring 58,6 mm | 4/98 | M12x1,25 |
Skoda | Octavia | 1996-2010 | 1U | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | Octavia II | 2004-2013 | 1Z | Zentrierring 57,1 mm | 5/112 | M14x1,5 |
Skoda | Octavia III | 2013- | 5E | Zentrierring 57,1 mm | 5/112 | M14x1,5 |
Skoda | Pickup | 1992-1997 | 787 (100/4) | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Skoda | Pickup | 1992-1997 | 787 (98/4) | Zentrierring 58,6 mm | 4/98 | M12x1,25 |
Skoda | Pickup | 1995-2000 | 797 | Zentrierring 57,1 mm | 4/100 | M12x1,5 |
Skoda | Praktik | 2007- | 5J | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | Rapid | 2012- | NH | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | Rapid 130/135/136 | 1984-1990 | S 130 G | Zentrierring keine | 4/130 | M12x1,5 |
Skoda | Roomster | 2006- | 5J | Zentrierring 57,1 mm | 5/100 | M14x1,5 |
Skoda | S 105 *S, *L, S 120* L, *LS, *GLS | 1983-1990 | 744 | Zentrierring keine | 4/130 | M12x1,5 |
Skoda | S 130, 135, 136 GL | 1976-1990 | S 130 GL | Zentrierring keine | 4/130 | M12x1,5 |
Skoda | Skoda | Zentrierring 58,1 mm | 4/98 | M12x1,25 | ||
Skoda | Superb | 2001-2008 | 3U | Zentrierring 57,1 mm | 5/112 | M14x1,5 |
Skoda | Superb | 2008- | 3T | Zentrierring 57,1 mm | 5/112 | M14x1,5 |
Skoda | Yeti | 2009- | 5L | Zentrierring 57,1 mm | 5/112 | M14x1,5 |
Artikel 1 - 10 von 41
Außendurchmesser: 75,0 mm
Innendurchmesser: 57,1 mm
Zentrierring 60,1 - 57,1 mm - dunkelgrau
Zentrierring 63,3 - 57,1 mm - grün
Zentrierring 63,3 - 57,1 mm - saphierblau
Zentrierring 63,3 - 57,1 mm - smaragdgrün
Zentrierring 63,3 - 57,1 mm - weiß
Zentrierring 63,4 - 57,1 mm - rosa
Zentrierring 63,4 - 57,1 mm - rot
Zentrierring 64,1 - 57,1 mm - beige
Zentrierring 64,1 - 57,1 mm - beige
Artikel 1 - 10 von 41